BASE DE DATOS DE APTOS DE CRÍA DEL CRÍA DEL C.E.B.A. (Ordenación alfabética)
Nombre del perro | Sexo | Propietario | Apto Cría | Rep. Rec. Primavera | Rep. Rec. Caza Práctica | Rep. Rec. Tierra y Agua | Rep. Rec. Morfología |
Arlan del Torrealc | M | Adrián Conesa | 01/05/2021 | ||||
Celta de Albamarco | H | Ignasi Vallés | 10/01/2022 | ||||
De Rio Seco Azul Idefix | M | José L. Llona | 11/11/2021 | 3º | |||
Dorka II de Valcreole | H | Juan D. Molina | 07/01/2022 | ||||
Erik | M | José A. Guerrero | 09/03/2023 | 7º | |||
Fany de las Tablas | H | José L. Llona | 11/11/2021 | ||||
Geronimo de Benivin | M | Paco Peña | 10/01/2022 | ||||
Gred de Benivin | M | Ignasi Vallés | 10/01/2022 | ||||
Inka de Saboya | M | Loli Torres | 28/01/2018 | 1º | 1º | 1º | |
Hertha od Petrova Polja | H | Juan M. Castillo | 31/03/2022 | 4º | |||
Kawa del Salt de Sotorres | H | Jordi Prats | 11/01/2022 | ||||
Killer del Salt de Sotorres | M | Jordi Prats | 11/01/2022 | ||||
Lira of Rajkovic Duro | H | José A. Guerrero | 02/07/2023 | ||||
Malömkozi Venice | H | Javier Rodríguez | 24/01/2022 | 2º | |||
Onix | H | Carlos López | 15/05/2020 | 5º | |||
Oregon dei Briganti Sardi | M | Albert Morchón | 20/01/2022 | 6º | |||
Orian de Benivin | H | Carlos López | 15/05/2020 | 4º | 2º | ||
Pancho de Sopalmo | M | Joan Capó | 29/08/2019 | 3º | |||
Rouse del Delta de l´Ebre | H | Jordi Bayo | 27/03/2021 | 1º | 5º | ||
Tabea de Valcreole | H | Javier Rodríguez | 12/03/2023 | 3º | |||
Vent de Benivin | M | Francisco Peña | 10/01/2022 | ||||
Wino del Cakic | M | José A. Guerrero | 12/08/2020 | 2º | 4º |
Las puntuaciones de las clasificaciones de los bracos alemanes con aptos de cría se realizarán una vez al año durante el mes de enero del ejercicio siguiente, a lo largo del año solo variará en función de las nuevas solicitudes de aptos de cría recibidas.
HISTÓRICO DE APTOS DE CRÍA REPRODUCTORES RECOMENDADOS C.E.B.A. (Ordenación alfabética)
Nombre del perro | Sexo | Propietario | Apto Cría | Rep. Rec. Primavera | Rep. Rec. Caza Práctica | Rep. Rec. Tierra y Agua | Rep. Rec. Morfología | Rep. Rec. Histórico |
Argo del Cakic | M | Jordi Prats | 26/03/2018 | √ | √ | Sí | ||
Benjamin | M | Albert Morchón | 29/04/2020 | √ | √ | √ | Sí | |
Ceus del Castillo Calderon | M | César Navarro | 29/08/2019 | √ | √ | Sí | ||
Curt de la Senda la Quinea | M | Carlos López | 15/05/2020 | √ | √ | √ | Sí | |
Diro del Cakic | M | Loli Torres | 15/05/2020 | √ | Sí | |||
Eol du Clos des Morandes | M | Albert Morchón | 28/01/2018 | √ | √ | Sí | ||
Jhon de Vega Sauco | M | Marcos Martín | 09/06/2020 | √ | Sí | |||
Vip di Pra Capone | M | Albert Morchón | 28/01/2018 | √ | √ | √ | Sí |